


| 东风牌EQ5120XLHF9型教练车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风牌EQ5120XLHF9型教练车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2400,2480x2820 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
| 总 质 量 :(kg) | 12400 | 接近/离去角 | 20/11,20/12,20/13 |
| 额定质量:(kg) | 7705 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2550,1450/2350,1450/2250,1250/2750,1250/2550,1250/2450 |
| 整备质量:(kg) | 4500 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 轴荷: | 4000/8400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 298 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 5000,5200,5300 | 前 轮 距(mm): | 1820,1950 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,YC4FA115-50的净功率为80kw。轴距与前悬/后悬对应关系为5000,1450(1250)/2550(2750);5200,1450(1250)/2350(2550);5300,1450(1250)/2250(2450)。2,护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为100×55mm,离地高度510mm。3,ABS的型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。4,驾驶室内安装副驾驶制动踏板。5,选装仅外饰件不同的同系列驾驶室。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |